;********************************************
;*          FOXY PROLOGUE
;********************************************

;*********************************************************
;*                  妖怪ときつねが散歩
;*********************************************************
MES_PRO_P0S0_0:;ｱﾙﾋ ﾉ ｺﾄ, ﾖｳｶｲ ﾄ (16)
DB &Hb1,&Hd9,&Hcb,&H20,&Hc9,&H20,&Hba,&Hc4,&H2c,&H20,&Hd6,&Hb3,&Hb6,&Hb2,&H20,&Hc4
MES_PRO_P0S0_1:;ｷﾂﾈﾀﾁ ｶﾞ(8)
DB &Hb7,&Hc2,&Hc8,&Hc0,&Hc1,&H20,&Hb6,&Hde
MES_PRO_P0S0_2:;ﾔﾏ ｶﾗ ｵﾘﾃ ﾏﾁ ｦ(14)
DB &Hd4,&Hcf,&H20,&Hb6,&Hd7,&H20,&Hb5,&Hd8,&Hc3,&H20,&Hcf,&Hc1,&H20,&Ha6
MES_PRO_P0S0_3:;ｱﾙｲﾃ ｲﾏｼﾀ(9)
DB &Hb1,&Hd9,&Hb2,&Hc3,&H20,&Hb2,&Hcf,&Hbc,&Hc0
;---------------------------------------------------------
MES_PRO_P0S1_0:;ﾖｳｶｲ ﾊ ｶﾞｯｺｳ ﾃﾞ(15)
DB &Hd6,&Hb3,&Hb6,&Hb2,&H20,&Hca,&H20,&Hb6,&Hde,&Haf,&Hba,&Hb3,&H20,&Hc3,&Hde
MES_PRO_P0S1_1:;ﾀｸｻﾝ ﾉ(6)
DB &Hc0,&Hb8,&Hbb,&Hdd,&H20,&Hc9
MES_PRO_P0S1_2:;ｽﾘｯﾊﾟ ｶﾞ ﾎｻﾚﾃｲﾙ(15)
DB &Hbd,&Hd8,&Haf,&Hca,&Hdf,&H20,&Hb6,&Hde,&H20,&Hce,&Hbb,&Hda,&Hc3,&Hb2,&Hd9
MES_PRO_P0S1_3:; ﾉｦ ﾐﾂｹﾏｼﾀ(9)
DB &Hc9,&Ha6,&H20,&Hd0,&Hc2,&Hb9,&Hcf,&Hbc,&Hc0
;---------------------------------------------------------
MES_PRO_P0S2_0:;ｵｯ, ｱﾝﾅ ﾄｺﾛ ﾆ(13)
DB &Hb5,&Haf,&H2c,&H20,&Hb1,&Hdd,&Hc5,&H20,&Hc4,&Hba,&Hdb,&H20,&Hc6
MES_PRO_P0S2_1:;ｽﾘｯﾊﾟ ｶﾞ(8)
DB &Hbd,&Hd8,&Haf,&Hca,&Hdf,&H20,&Hb6,&Hde
MES_PRO_P0S2_2:;ﾀｸｻﾝ ｺﾛｶﾞｯﾃ ｲﾙｿﾞ(16)
DB &Hc0,&Hb8,&Hbb,&Hdd,&H20,&Hba,&Hdb,&Hb6,&Hde,&Haf,&Hc3,&H20,&Hb2,&Hd9,&Hbf,&Hde

;*********************************************************
;*                  パチるぞ
;*********************************************************
MES_PRO_P1S0_0:;ｷﾂﾈﾀﾁ ｱﾉ ｽﾘｯﾊﾟ(14)
DB &Hb7,&Hc2,&Hc8,&Hc0,&Hc1,&H20,&Hb1,&Hc9,&H20,&Hbd,&Hd8,&Haf,&Hca,&Hdf
MES_PRO_P1S0_1:;ｦ ﾊﾟﾁﾘ ﾆ ｲｸｿﾞ(13)
DB &Ha6,&H20,&Hca,&Hdf,&Hc1,&Hd8,&H20,&Hc6,&H20,&Hb2,&Hb8,&Hbf,&Hde

;*********************************************************
;*           女の子がスリッパを取り込みに行く
;*********************************************************
MES_PRO_P2S0_0:;ｻｰﾃ, ｽﾘｯﾊﾟ ﾉ(12)
DB &Hbb,&H2D,&Hc3,&H2c,&H20,&Hbd,&Hd8,&Haf,&Hca,&Hdf,&H20,&Hc9
MES_PRO_P2S0_1:;ﾆｯｺｳ ｼｮｳﾄﾞｸ ﾊ(13)
DB &Hc6,&Haf,&Hba,&Hb3,&H20,&Hbc,&Hae,&Hb3,&Hc4,&Hde,&Hb8,&H20,&Hca
MES_PRO_P2S0_2:;ﾓｳ ｵﾜﾘ ﾃﾞ ｲｲﾖﾈ(14)
DB &Hd3,&Hb3,&H20,&Hb5,&Hdc,&Hd8,&H20,&Hc3,&Hde,&H20,&Hb2,&Hb2,&Hd6,&Hc8
MES_PRO_P2S0_3:;ｶﾀﾂﾞｹ ﾖｳ(8)
DB &Hb6,&Hc0,&Hc2,&Hde,&Hb9,&H20,&Hd6,&Hb3

;*********************************************************
;*           女の子サプライズ
;*********************************************************

;えっ⁉

;*********************************************************
;*           妖怪とキツネがスリッパで遊んでいる
;*********************************************************

;あっ..

;*********************************************************
;*           女の子説教
;*********************************************************
;こらー！あなた達は山に住むいたずら好きの妖怪とキツネ達ね。
MES_PRO_P5S0_0:;ｺﾗｰ! ｱﾅﾀﾀﾁ ﾊ ﾔﾏ(15)
DB &Hba,&Hd7,&H2D,&H21,&H20,&Hb1,&Hc5,&Hc0,&Hc0,&Hc1,&H20,&Hca,&H20,&Hd4,&Hcf
MES_PRO_P5S0_1:;ﾆ ｽﾑ ｲﾀｽﾞﾗ ｽﾞｷ ﾉ(16)
DB &Hc6,&H20,&Hbd,&Hd1,&H20,&Hb2,&Hc0,&Hbd,&Hde,&Hd7,&H20,&Hbd,&Hde,&Hb7,&H20,&Hc9
MES_PRO_P5S0_2:;ﾖｳｶｲ ﾄ ｷﾂﾈﾀﾁ ﾈ(14)
DB &Hd6,&Hb3,&Hb6,&Hb2,&H20,&Hc4,&H20,&Hb7,&Hc2,&Hc8,&Hc0,&Hc1,&H20,&Hc8
;---------------------------------------------------------
;スリッパを元に戻して山に帰りなさい。
MES_PRO_P5S1_0:;ｽﾘｯﾊﾟ ｦ ﾓﾄ ﾆ(12)
DB &Hbd,&Hd8,&Haf,&Hca,&Hdf,&H20,&Ha6,&H20,&Hd3,&Hc4,&H20,&Hc6,&H20,&H20,&H20
MES_PRO_P5S1_1:;ﾓﾄﾞｼﾃ ﾔﾏ ﾆ(11)
DB &Hd3,&Hc4,&Hde,&Hbc,&Hc3,&H20,&Hd4,&Hcf,&H20,&Hc6,&H20,&H20,&H20,&H20,&H20,&H20
MES_PRO_P5S1_2:;ｶｴﾘﾅｻｲ!(7)
DB &Hb6,&Hb4,&Hd8,&Hc5,&Hbb,&Hb2,&H21,&H20,&H20,&H20,&H20,&H20,&H20,&H20

;*********************************************************
;*           妖怪がスリッパを返すのを断る
;*********************************************************
;嫌だね、スリッパは返さないよ！ベー
MES_PRO_P6S0_0:;ｲﾔﾀﾞﾈ, ｽﾘｯﾊﾟ ﾊ(14)
DB &Hb2,&Hd4,&Hc0,&Hde,&Hc8,&H2c,&H20,&Hbd,&Hd8,&Haf,&Hca,&Hdf,&H20,&Hca
MES_PRO_P6S0_1:;ｶｴｻﾅｲ ﾖ! ﾍﾞｰ(12)
DB &Hb6,&Hb4,&Hbb,&Hc5,&Hb2,&H20,&Hd6,&H21,&H20,&Hcd,&Hde,&H2D;&Hb0

;*********************************************************
;*           女の子が追いかける
;*********************************************************
MES_PRO_P7S0_0:;ｽﾘｯﾊﾟ ｦ ｶｴｼﾅｻｰｲ!(4)
DB &Hbd,&Hd8,&Haf,&Hca,&Hdf,&H20,&Ha6,&H20,&Hb6,&Hb4,&Hbc,&Hc5,&Hbb,&H2D,&Hb2,&H21

;*********************************************************
;*           妖怪とキツネが逃走
;*********************************************************
MES_PRO_P8S0_0:;ｳﾜｯ! ﾄﾘｶｴｼﾆ ｷﾀ(14)
DB &Hb3,&Hdc,&Haf,&H21,&H20,&Hc4,&Hd8,&Hb6,&Hb4,&Hbc,&Hc6,&H20,&Hb7,&Hc0
MES_PRO_P8S0_1:;ｼｶﾀ ﾅｲ ｷﾂﾈ ﾄﾞﾓ(14)
DB &Hbc,&Hb6,&Hc0,&H20,&Hc5,&Hb2,&H20,&Hb7,&Hc2,&Hc8,&H20,&Hc4,&Hde,&Hd3
MES_PRO_P8S0_2:;ｱﾉ ﾂｶｯﾃ ｲﾅｲ(11)
DB &Hb1,&Hc9,&H20,&Hc2,&Hb6,&Haf,&Hc3,&H20,&Hb2,&Hc5,&Hb2
MES_PRO_P8S0_3:;ｺｳｼｬ ﾆ ﾆｹﾞｺﾒ(12)
DB &Hba,&Hb3,&Hbc,&Hac,&H20,&Hc6,&H20,&Hc6,&Hb9,&Hde,&Hba,&Hd2

;---------------------------------------------------------
MES_PRO_P8S1_0:;ｿｺﾃﾞ ｽﾘｯﾊﾟ ｦ(12)
DB &Hbf,&Hba,&Hc3,&Hde,&H20,&Hbd,&Hd8,&Haf,&Hca,&Hdf,&H20,&Ha6
MES_PRO_P8S1_1:;ｶｸｼﾃ ﾊﾝｹﾞｷ ﾀﾞ!(14)
DB &Hb6,&Hb8,&Hbc,&Hc3,&H20,&Hca,&Hdd,&Hb9,&Hde,&Hb7,&H20,&Hc0,&Hde,&H21

;*********************************************************
;*           ナレーション
;*********************************************************
MES_PRO_P9S0_0:;ｺｳｼﾃ ｵﾝﾅﾉｺ ﾄ ﾖｳｶｲﾀﾁ ﾄﾉ ｽﾘｯﾊﾟ ｦ(30)
DB &Hba,&Hb3,&Hbc,&Hc3,&H20,&Hb5,&Hdd,&Hc5,&Hc9,&Hba,&H20,&Hc4,&H20,&Hd6,&Hb3,&Hb6
DB &Hb2,&Hc0,&Hc1,&H20,&Hc4,&Hc9,&H20,&Hbd,&Hd8,&Haf,&Hca,&Hdf,&H20,&Ha6
MES_PRO_P9S0_1:;ﾒｸﾞﾙ ﾀﾀｶｲ ｶﾞ ﾊｼﾞﾏｯﾀ ﾉﾃﾞ ｱｯﾀ(27)
DB &Hd2,&Hb8,&Hde,&Hd9,&H20,&Hc0,&Hc0,&Hb6,&Hb2,&H20,&Hb6,&Hde,&H20,&Hca,&Hbc,&Hde
DB &Hcf,&Haf,&Hc0,&H20,&Hc9,&Hc3,&Hde,&H20,&Hb1,&Haf,&Hc0

DISP_PROLOGUE:

;管理テーブル初期化
PRE IX,PHASE
LD $0,$31
ST $0,(IX+$31)
PRE IX,SECTION
ST $31,(IX+$31)
PRE IX,EXTRA
ST $31,(IX+$31)
;

FOXY_PRO_LOOP:

CAL CLS

PRE IX,PHASE
LD $0,(IX+$31)

SBC $0,0
JP Z,FOXY_PRO_PHASE0;妖怪ときつねが散歩
SBC $0,1
JP Z,FOXY_PRO_PHASE1;パチるぞ
SBC $0,2
JP Z,FOXY_PRO_PHASE2;女の子がスリッパを取り込みに行く
SBC $0,3
JP Z,FOXY_PRO_PHASE3;女の子サプライズ
SBC $0,4
JP Z,FOXY_PRO_PHASE4;妖怪とキツネがスリッパで遊んでいる
SBC $0,5
JP Z,FOXY_PRO_PHASE5;女の子説教
SBC $0,6
JP Z,FOXY_PRO_PHASE6;妖怪がスリッパを返すのを断る
SBC $0,7
JP Z,FOXY_PRO_PHASE7;女の子が追いかける
SBC $0,8
JP Z,FOXY_PRO_PHASE8;妖怪とキツネが逃走
SBC $0,9
JP Z,FOXY_PRO_PHASE9;ナレーション
SBC $0,10
JP Z,FOXY_PRO_PHASE10;アニメーション
SBC $0,11
JP Z,FOXY_PRO_PHASE11;タイトルが降りてくる

NEXT_FOXY_PRO:

PRE IX,PHASE
LD $0,(IX+$31)
SBC $0,12
JP NZ,FOXY_PRO_LOOP

JP TITLE

;**************************************************
;*        FOXY_PRO_PHASE0;妖怪ときつねが散歩
;**************************************************
FOXY_PRO_PHASE0:

CAL FOXY_PRO_P0_DRAW

LD $10,15
LD $11,0
LD $12,16
LDW $13,MES_PRO_P0S0_0
CAL D_TEXT

LD $10,15
LD $11,1
LD $12,8
LDW $13,MES_PRO_P0S0_1
CAL D_TEXT

LD $10,15
LD $11,2
LD $12,14
LDW $13,MES_PRO_P0S0_2
CAL D_TEXT

LD $10,15
LD $11,3
LD $12,9
LDW $13,MES_PRO_P0S0_3
CAL D_TEXT

LDW $0,WAIT_TIME_3000
CAL NORM_WAIT

;------------------------------

CAL CLS
CAL FOXY_PRO_P0_DRAW

LD $10,15
LD $11,0
LD $12,15
LDW $13,MES_PRO_P0S1_0
CAL D_TEXT

LD $10,15
LD $11,1
LD $12,6
LDW $13,MES_PRO_P0S1_1
CAL D_TEXT

LD $10,15
LD $11,2
LD $12,15
LDW $13,MES_PRO_P0S1_2
CAL D_TEXT

LD $10,15
LD $11,3
LD $12,9
LDW $13,MES_PRO_P0S1_3
CAL D_TEXT

;LDW $28,DOTDS
;CAL IOCS_CAL

LDW $0,WAIT_TIME_3000
CAL NORM_WAIT

;------------------------------

CAL CLS
CAL FOXY_PRO_P0_DRAW

LD $10,15
LD $11,0
LD $12,13
LDW $13,MES_PRO_P0S2_0
CAL D_TEXT

LD $10,15
LD $11,1
LD $12,8
LDW $13,MES_PRO_P0S2_1
CAL D_TEXT

LD $10,15
LD $11,2
LD $12,16
LDW $13,MES_PRO_P0S2_2
CAL D_TEXT

;LDW $28,DOTDS
;CAL IOCS_CAL

LDW $0,WAIT_TIME_3000
CAL NORM_WAIT

PRE IX,PHASE
LD $0,1
ST $0,(IX+$31)

JP NEXT_FOXY_PRO

;***********************
;*  FOXY_PRO_P0_DRAW
;***********************
FOXY_PRO_P0_DRAW:
LD $10,20
LD $11,16
LD $12,16
LDW $13,RIVAL_WALK1_L
LD $15,&H80
LD $16,16
CAL D_GPRINT_WIDE

LD $10,42
LD $11,24
LD $12,16
LDW $13,FOX_WALK1_L
LD $15,&H80
CAL D_GPRINT

LD $10,62
LD $11,24
LD $12,16
LDW $13,FOX_WALK2_L
LD $15,&H80
JP D_GPRINT

;**************************************************
;*        FOXY_PRO_PHASE1;パチるぞ
;**************************************************
FOXY_PRO_PHASE1:

LD $10,12
LD $11,8
LD $12,72
LDW $13,RIVAL_FACE_UP
LD $15,&H80
LD $16,32
CAL D_GPRINT_WIDE

LD $10,16
LD $11,1
LD $12,14
LDW $13,MES_PRO_P1S0_0
CAL D_TEXT

LD $10,16
LD $11,2
LD $12,13
LDW $13,MES_PRO_P1S0_1
CAL D_TEXT

LDW $0,WAIT_TIME_2000
CAL NORM_WAIT

PRE IX,PHASE
LD $0,2
ST $0,(IX+$31)

JP NEXT_FOXY_PRO

;**************************************************
;*        FOXY_PRO_PHASE2;女の子がスリッパを取り込みに行く
;**************************************************
FOXY_PRO_PHASE2:

LD $10,32
LD $11,8
LD $12,32
LDW $13,GIRL_FACE_NORM
LD $15,&H80
LD $16,32
CAL D_GPRINT_WIDE

LD $10,16
LD $11,0
LD $12,12
LDW $13,MES_PRO_P2S0_0
CAL D_TEXT

LD $10,16
LD $11,1
LD $12,13
LDW $13,MES_PRO_P2S0_1
CAL D_TEXT

LD $10,16
LD $11,2
LD $12,14
LDW $13,MES_PRO_P2S0_2
CAL D_TEXT

LD $10,16
LD $11,3
LD $12,8
LDW $13,MES_PRO_P2S0_3
CAL D_TEXT

LDW $0,WAIT_TIME_3000
CAL NORM_WAIT

PRE IX,PHASE
LD $0,3
ST $0,(IX+$31)

JP NEXT_FOXY_PRO

;**************************************************
;*        FOXY_PRO_PHASE3;女の子サプライズ
;**************************************************
FOXY_PRO_PHASE3:

LD $10,32
LD $11,8
LD $12,32
LDW $13,GIRL_FACE_SUR
LD $15,&H80
LD $16,32
CAL D_GPRINT_WIDE

LD $10,96
LD $11,12
LD $12,40
LDW $13,BMP_HIRAGANA_E
LD $15,&HA0
LD $16,24
CAL D_GPRINT_WIDE

LDW $0,WAIT_TIME_1000
CAL NORM_WAIT

PRE IX,PHASE
LD $0,4
ST $0,(IX+$31)

JP NEXT_FOXY_PRO

;**************************************************
;*        FOXY_PRO_PHASE4;妖怪とキツネがスリッパで遊んでいる
;**************************************************
FOXY_PRO_PHASE4:

LD $10,8
LD $11,8
LD $12,128
LDW $13,RIVAL_FOX_FIND
LD $15,&H80
LD $16,32
CAL D_GPRINT_WIDE

LD $10,140
LD $11,12
LD $12,40
LDW $13,BMP_HIRAGANA_A
LD $15,&HA0
LD $16,24
CAL D_GPRINT_WIDE

LDW $0,WAIT_TIME_1000
CAL NORM_WAIT

PRE IX,PHASE
LD $0,5
ST $0,(IX+$31)

JP NEXT_FOXY_PRO

;**************************************************
;*        FOXY_PRO_PHASE5;女の子説教
;**************************************************
FOXY_PRO_PHASE5:

LD $10,24
LD $11,8
LD $12,48
LDW $13,GIRL_PREACH
LD $15,&H80
LD $16,32
CAL D_GPRINT_WIDE

LD $10,14
LD $11,0
LD $12,15
LDW $13,MES_PRO_P5S0_0
CAL D_TEXT

LD $10,14
LD $11,1
LD $12,16
LDW $13,MES_PRO_P5S0_1
CAL D_TEXT

LD $10,14
LD $11,2
LD $12,14
LDW $13,MES_PRO_P5S0_2
CAL D_TEXT

LDW $0,WAIT_TIME_3000
CAL NORM_WAIT

;---------------------------

CAL CLS

LD $10,24
LD $11,8
LD $12,48
LDW $13,GIRL_PREACH
LD $15,&H80
LD $16,32
CAL D_GPRINT_WIDE

LD $10,14
LD $11,0
LD $12,12
LDW $13,MES_PRO_P5S1_0
CAL D_TEXT

LD $10,14
LD $11,1
LD $12,11
LDW $13,MES_PRO_P5S1_1
CAL D_TEXT

LD $10,14
LD $11,2
LD $12,7
LDW $13,MES_PRO_P5S1_2
CAL D_TEXT

LDW $0,WAIT_TIME_2000
CAL NORM_WAIT

PRE IX,PHASE
LD $0,6
ST $0,(IX+$31)

JP NEXT_FOXY_PRO

;**************************************************
;*        FOXY_PRO_PHASE6;妖怪がスリッパを返すのを断る
;**************************************************
FOXY_PRO_PHASE6:

LD $10,12
LD $11,8
LD $12,72
LDW $13,BMP_BEEEDA
LD $15,&H80
LD $16,32
CAL D_GPRINT_WIDE

LD $10,16
LD $11,1
LD $12,14
LDW $13,MES_PRO_P6S0_0
CAL D_TEXT

LD $10,16
LD $11,2
LD $12,12
LDW $13,MES_PRO_P6S0_1
CAL D_TEXT

LDW $0,WAIT_TIME_2000
CAL NORM_WAIT

PRE IX,PHASE
LD $0,7
ST $0,(IX+$31)

JP NEXT_FOXY_PRO

;**************************************************
;*        FOXY_PRO_PHASE7;女の子が追いかける
;**************************************************
FOXY_PRO_PHASE7:

LD $10,24
LD $11,8
LD $12,48
LDW $13,BMP_TITLE_GIRL
LD $15,&H80
LD $16,32
CAL D_GPRINT_WIDE

LD $10,14
LD $11,1
LD $12,16
LDW $13,MES_PRO_P7S0_0
CAL D_TEXT

LDW $0,WAIT_TIME_2000
CAL NORM_WAIT

PRE IX,PHASE
LD $0,8
ST $0,(IX+$31)

JP NEXT_FOXY_PRO

;**************************************************
;*        FOXY_PRO_PHASE8;妖怪とキツネが逃走
;**************************************************
FOXY_PRO_PHASE8:

LD $10,20
LD $11,8
LD $12,56
LDW $13,BMP_TITLE_YOUKAI
LD $15,&H80
LD $16,32
CAL D_GPRINT_WIDE

LD $10,16
LD $11,0
LD $12,14
LDW $13,MES_PRO_P8S0_0
CAL D_TEXT

LD $10,16
LD $11,1
LD $12,14
LDW $13,MES_PRO_P8S0_1
CAL D_TEXT

LD $10,16
LD $11,2
LD $12,11
LDW $13,MES_PRO_P8S0_2
CAL D_TEXT

LD $10,16
LD $11,3
LD $12,12
LDW $13,MES_PRO_P8S0_3
CAL D_TEXT

LDW $0,WAIT_TIME_3000
CAL NORM_WAIT

;---------------------------

CAL CLS

LD $10,20
LD $11,8
LD $12,56
LDW $13,BMP_TITLE_YOUKAI
LD $15,&H80
LD $16,32
CAL D_GPRINT_WIDE

LD $10,16
LD $11,1
LD $12,12
LDW $13,MES_PRO_P8S1_0
CAL D_TEXT

LD $10,16
LD $11,2
LD $12,14
LDW $13,MES_PRO_P8S1_1
CAL D_TEXT

LDW $0,WAIT_TIME_2000
CAL NORM_WAIT

PRE IX,PHASE
LD $0,9
ST $0,(IX+$31)

JP NEXT_FOXY_PRO

;**************************************************
;*        FOXY_PRO_PHASE9;ナレーション
;**************************************************
FOXY_PRO_PHASE9:

LD $10,1
LD $11,1
LD $12,30
LDW $13,MES_PRO_P9S0_0
CAL D_TEXT

LD $10,2
LD $11,2
LD $12,27
LDW $13,MES_PRO_P9S0_1
CAL D_TEXT

LDW $0,WAIT_TIME_3000
CAL NORM_WAIT

PRE IX,PHASE
LD $0,10
ST $0,(IX+$31)

JP NEXT_FOXY_PRO

;**************************************************
;*        FOXY_PRO_PHASE10;アニメーション
;**************************************************
FOXY_PRO_PHASE10:

LDW $17,&HFFF8;YOUKAI(-16)
LDW $19,282
LD $15,&H80 ;D_GPRINT(NORM転送)
LD $16,16   ;妖怪と女の子のGPRINT_X16_WIDEのパラメータ

FOXY_PROPH10LOOP:

PHUM $22,7
CAL CLS256
PPUM $16,7

PRE IX,GLOBAL_COUNTER
AD (IX+$31),$30
LD $21,(IX+$31)
AN $21,$30;&H01
DIU $21
BIU $21
LD $22,$31

;女の子
PHUM $22,7
LD $11,24
LD $12,16
LDW $13,GIRL_WALKRIGHT1
BIUW $21
ADW $13,$21
LDW $0,80
SBW $17,$0
PHUM $22,7;女の子の座標をスタックに積む
CAL GPRINT_X16_WIDE
PPUM $16,7;女の子の座標をスタックから戻す
;
;****** まてーの表示
LD $0,120
SBCW $17,$0
JR NC,NO_DISP_MATE

LD $0,90
SBCW $17,$0
JP NC,DISP_MATE

LD $0,60
SBCW $17,$0
JR NC,NO_DISP_MATE

LD $0,30
SBCW $17,$0
JP NC,DISP_MATE

NO_DISP_MATE:
PPUM $16,7
;***************

;妖怪
PHUM $22,7
LD $11,24
LD $12,16
LDW $13,RIVAL_WALK1_R
ADW $13,$21
CAL GPRINT_X16_WIDE

LDW $28,INKEY
CAL IOCS_CAL
PPUM $16,7

;キツネ１
PHUM $22,7
LD $11,32
LD $12,16
LDW $13,FOX_WALK1_R
;BIDW $22
ADW $13,$21
LDW $0,20
SBW $17,$0
CAL GPRINT_X16BIT
PPUM $16,7

;キツネ２
PHUM $22,7
LD $11,32
LD $12,16
LDW $13,FOX_WALK1_R
;BIDW $22
ADW $13,$21
LDW $0,40
SBW $17,$0
CAL GPRINT_X16BIT
CAL DRAW_WINDOW
CAL @DOTDS
PPUM $16,7

PHUM $22,7
LDW $0,WAIT_TIME_1
CAL NORM_WAIT
PPUM $16,7

ADW $17,$30

SBW $19,$30
JP NC,FOXY_PROPH10LOOP

PRE IX,PHASE
LD $0,11
ST $0,(IX+$31)

JP NEXT_FOXY_PRO

DRAW_WINDOW:

LD $10,150
LD $11,9
LD $12,8
LDW $13,WHITE_BOX
CAL D_GPRINT

LD $10,165
LD $11,9
LD $12,8
LDW $13,WHITE_BOX
CAL D_GPRINT

LD $10,180
LD $11,9
LD $12,8
LDW $13,WHITE_BOX
CAL D_GPRINT

LD $10,150
LD $11,24
LD $12,8
LDW $13,WHITE_BOX
CAL D_GPRINT

LD $10,165
LD $11,24
LD $12,8
LDW $13,WHITE_BOX
CAL D_GPRINT

LD $10,180
LD $11,24
LD $12,8
LDW $13,WHITE_BOX
CAL D_GPRINT

;--------- LINE

LD $10,143
LD $11,8
LD $12,1
LDW $13,WHITE_BOX
CAL GPRINT

LD $10,143
LD $11,16
LD $12,1
LDW $13,WHITE_BOX
CAL GPRINT

LD $10,143
LD $11,24
LD $12,1
LDW $13,WHITE_BOX
CAL GPRINT

LD $10,143
LD $11,32
LD $12,1
LDW $13,WHITE_BOX
JP GPRINT

DISP_MATE:
LDW $0,24
SBW $17,$0
LD $11,16
LD $12,24
LDW $13,BMP_MATE
CAL GPRINT_X16BIT
JP NO_DISP_MATE

;**************************************************
;*        FOXY_PRO_PHASE11;タイトルが降りてくる
;**************************************************
FOXY_PRO_PHASE11:

CAL CLS

LD $10,24;COUNTER
LD $11,&HF0;8-24

FOXY_PRO_PH11_LP:

PHUW $11
CAL CLS
PPUW $10

PHUW $11
LD $10,48
LD $12,96
LDW $13,BMP_TITLE
LD $15,&HA0
LD $16,24
CAL D_GPRINT_WIDE

LDW $0,WAIT_TIME_50
CAL NORM_WAIT
PPUW $10

AD $11,$30

SB $10,$30
JR NC,FOXY_PRO_PH11_LP

PRE IX,PHASE
LD $0,12
ST $0,(IX+$31)

JP NEXT_FOXY_PRO

;**************************************************
;*      NORM_WAIT(WAITのみ)
;**************************************************
NORM_WAIT:
PHUW $1
LDW $28,INKEY
CAL IOCS_CAL
PPUW $0
SBC $17,$31
JR NZ,BREAK_PROLOGUE
SBW $0,$30
JR NC,NORM_WAIT
RTN
BREAK_PROLOGUE:
PPSW $0;NORM_WAITを呼んだスタックを解放
JP TITLE


;***************************************************************************
;*							PROLOGUE BMP
;***************************************************************************

RIVAL_FACE_UP:;72*32
	DB	&H00,&H00,&H00,&H00
	DB	&H00,&H00,&H00,&H00
	DB	&H00,&H00,&H00,&H00
	DB	&HFF,&HAA,&H55,&HAA
	DB	&HFF,&H00,&HFD,&H57
	DB	&HAA,&H55,&HBF,&H52
	DB	&HAB,&H59,&HA9,&H5D
	DB	&HAD,&H55,&HFF,&H04
	DB	&HF8,&HAC,&H57,&HAB
	DB	&H55,&HAB,&H57,&HAA
	DB	&H55,&HAD,&H5D,&HF5
	DB	&H1D,&HFB,&H5F,&HAB
	DB	&HBC,&H5F,&HAA,&H40
	DB	&HFF,&HAA,&H55,&HAA
	DB	&HFF,&H00,&H00,&H00
	DB	&H00,&H00,&H00,&H00
	DB	&H00,&H00,&H00,&H00
	DB	&H00,&H00,&H00,&H00
	DB	&H00,&H00,&H00,&H00
	DB	&H00,&H00,&H00,&H00
	DB	&H00,&H03,&H05,&H05
	DB	&H85,&H85,&H66,&HB3
	DB	&HD0,&H7F,&H00,&HAA
	DB	&HD5,&HFF,&H80,&H90
	DB	&H08,&HE4,&H12,&HCA
	DB	&HEA,&H88,&H70,&H00
	DB	&H00,&H01,&H03,&H00
	DB	&H00,&H00,&H00,&H80
	DB	&H70,&H8A,&HEA,&HCA
	DB	&H15,&HE4,&H08,&H88
	DB	&H00,&HFF,&HAA,&H15
	DB	&HE0,&HBF,&H55,&HBF
	DB	&HE0,&H00,&H00,&H00
	DB	&H00,&H00,&H00,&H00
	DB	&H00,&H00,&H00,&H00
	DB	&H00,&H00,&H00,&H00
	DB	&H00,&H00,&H00,&H01
	DB	&H03,&H07,&H0F,&H0F
	DB	&HF4,&H0E,&H01,&H00
	DB	&H00,&H00,&H80,&H80
	DB	&H60,&HFC,&H7E,&HBF
	DB	&H7E,&HFF,&H3F,&H0F
	DB	&H07,&H02,&H03,&H01
	DB	&H00,&H00,&H18,&H1E
	DB	&H1F,&H9F,&HD8,&H10
	DB	&H08,&H11,&H0F,&H30
	DB	&H40,&H9C,&HBF,&HBA
	DB	&H39,&H19,&H12,&H28
	DB	&H65,&HB4,&HE2,&H7A
	DB	&HD9,&HFA,&H7A,&HF2
	DB	&HE5,&HE5,&H69,&H68
	DB	&H68,&H28,&H34,&H1E
	DB	&H1B,&H17,&H36,&H64
	DB	&H5C,&H58,&H71,&H13
	DB	&H01,&H07,&H3F,&HFF
